歡迎來到大理騰普建設(shè)工程造價咨詢招標(biāo)代理網(wǎng)!
成交候選人發(fā)布登記表
采購人 | 大理公路局機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急中心 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | 時女士 0872-2466715 | |||||||
項目名稱 | 大理公路局機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急中心 2025年——2027年辦公耗材及設(shè)備維修服務(wù)采購項目(二次) | |||||||||
代理機(jī)構(gòu) | 大理騰普建設(shè)工程造價咨詢招標(biāo)代理有限公司 | |||||||||
采購方式 | 競爭性談判 | |||||||||
開標(biāo)時間 | 2025年06月24日09時30分 | |||||||||
公示時間 | 2025年06月26日至2025年06月29日 | |||||||||
采購預(yù)算價 | 10000.00元/年 | 供應(yīng)商數(shù)量 | 3 | |||||||
擬成交人 | 大理市匯科電腦經(jīng)營部 | |||||||||
成交價 | 10.00% | 服務(wù)期限 | 三年或符合采購人要求 | 成交人代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼/信用代碼) | 92532901MA6L23KR47 | |||||
服務(wù)承諾 | 符合競爭性談判文件要求 | 業(yè)績情況 | 符合競爭性談判文件要求 | |||||||
該項目經(jīng)談判小組評審,推薦成交候選人情況如下: | ||||||||||
第一成交候選人 | 大理市匯科電腦經(jīng)營部 | 報價 | 10.00% | |||||||
第二成交候選人 | 大理創(chuàng)冠電腦配件經(jīng)營部 | 報價 | 6.00% | |||||||
第三成交候選人 | 大理市科盛達(dá)電腦配件經(jīng)營部 | 報價 | 5.00% | |||||||
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購競爭性談判采購方式管理暫行辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目成交結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向行政監(jiān)督部門實名書面投訴。
采購人:(公章) 2025年06月26日 |